
Model 5-20x50 PM II Ultra Short został opracowany z myślą o broni krótkiej w zastosowaniu z dodatkowymi urządzeniami. Z długością poniżej 30 cm jest to jedna z najkrótszych lunet snajperskich na świecie i zaskakująco małej wadze. Jest to jeden z powodów, dla których ta Ultra Short jest tak popularna wśród strzelców sportowych. Bardzo płaska wieża górna może być z powodzeniem używana z celownikiem kolimatorowym. Dzięki precyzyjnej regulacji paralaksy i dużemu polu widzenia można łatwo obserwować i namierzać cele na średnie i duże odległości. Podświetlenie siatki w pierwszej płaszczyźnie obrazu można wybrać opcjonalnie.
Wymiary

Wymiary w mm
| Jednostka | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| mm inch |
84,61 3,32 |
28,33 1,12 |
26,37 1,04 |
47,90 1,89 |
111,79 4,40 |
57,00 2,24 |
34,00 1,34 |
22,00 0,87 |
23,77 0,94 |
23,20 0,91 |
50,00 1,97 |
299,00 11,77 |
22,28 0,88 |
Dane techniczne
| Ciężar (g) | 830 |
| Długość (mm) | 299 |
| Średnica tubusa środkowego (mm) | 34 |
| Powiększenie | 5-20x |
| Średnica obiektywu (mm) | 50 |
| Pole widzenia (m) | 7.8 - 2.0 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 10.0 - 2.5 |
| Odległość od oka (mm) | 90 |
| Liczba zmierzchowa | 13.0 - 38.9 |
| Transmisja | 90 |
| Płaszczyzna obrazu | 1. |
| Regulacja dioptrii | -3 do +2 |
| Kompensacja paralaksy | tak |
| Oświetlenie | tak/nie |
| Regulacja | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 1 cm / ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 270 cm/100 m / 66 MOA |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
| Regulacja | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 1 cm / ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 350 cm/100 m / 84 MOA |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 m / ±15 MOA |
| Regulacja | DT II+ MTC LT / ST II ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 1 cm / ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 305 cm/100 m / 77 MOA/td> |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ± 60 cm/100 m / ±18 MOA |
| Wodoszczelność (m) | 3 m (25 m na życzenie) |
| Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej | |
| Przechowywanie | -55 do 70 °C |
| Użytkowanie | -25 do 50 °C |
| Typ wieżyczek | cw/ccw |
| Kolory | Czarny, RAL 8000 |
| Siatki celownicze | P4FL (1. plan), MSR2 (1. plan), H59 (1. plan), Tremor3 (1. plan) |
cw = clock wise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
ccw = counter clock wise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)




