
Historia rozwoju linii High Power jest prawie tak niezwykła jak same lunety celownicze. Kiedy USSOCOM poszukiwała nowej lunety celowniczej do strzałów na ekstremalne odległości, firma Schmidt & Bender dostarczyła idealne rozwiązanie – miała to być luneta celownicza z 9-krotnym zoomem i tak się stało. Model 5-45x56 PM II High Power jest najnowszym uzupełnieniem linii High Power i gigantem wśród lunet Long-Range. Wyjątkowy zasięg powiększenia sprawia, że ta luneta celownicza jest idealna do strzelania Ultra Long-Range, jak np. ELR (Extreme Long Range) i KO2M (King of 2 Miles).
Wymiary

| Jednostka | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R |
| mm inch |
100,42 3,954 |
29,66 1,168 |
57,34 2,258 |
49,75 1,959 |
197,09 7,759 |
62 2,441 |
34 1,339 |
23 0,906 |
23,93 0,942 |
23,93 0,942 |
47,20 1,858 |
434 17,09 |
22,38 0,881 |
7,3 0,29 |
Wymiary w mm
Dane techniczne
| Ciężar (g) | 1106 |
| Długość (mm) | 434 |
| Średnica tubusa środkowego (mm) | 34 |
| Powiększenie | 5.0-45.0x |
| Średnica obiektywu (mm) | 56 |
| Pole widzenia (m) | 7.8–0.9 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 8.8–1.2 |
| Odległość od oka (mm) | 90 |
| Liczba zmierzchowa | 16.7–50.2 |
| Regulacja dioptrii | -3 do +2 |
| Płaszczyzna obrazu | 1 |
| Kompensacja paralaksy | 30 m do ∞ |
| Oświetlenie | tak |
| Regulacja | DT MTC LT / ST ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 mrad | ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 272 cm/100m | 66 MOA/100m |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±60 cm/100 | ±15 MOA/100m |
| Regulacja | DT II MTC LT / ST II ZC LT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 mrad | ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 26.5 mrad | 75.5 MOA |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 mrad | ±18 MOA |
| Regulacja | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 mrad | ¼ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 26.5 mrad | 75.5 MOA |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 mrad | ±18 MOA |
| Regulacja | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
| Wartość regulacji/klik | 0.5 cm/100 m | ⅛ MOA |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 295 cm/100 m | 99 MOA |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±65 cm/100 m | ±19.5 MOA |
| Wodoszczelność mbar | 300 |
| Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej | |
| Przechowywanie | –55 do +70 °C |
| Użytkowanie | –40 do +60 °C |
| Typ wieżyczek | cw/ccw |
| Kolory | Czarny, RAL 8000 |
| Siatki celownicze | P4FL (1. plan), MSR2 (1. plan), LRR-MIL (1. plan), GR²ID (1. plan), Tremor3 (1. plan) |
cw = clock wise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
ccw = counter clock wise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Siatki celownicze
![]() |
![]() |
![]() |
| P4FL (1. plan) | MSR2 (1. plan) | LRR-MIL (1. plan) |
![]() |
![]() |
![]() |
| GR²ID (1. plan) | Tremor3 (1. plan) |





